- 薬剤師ワーカートップ
- 千葉県
- 調剤薬局の薬剤師求人
- 26ページ目
千葉県 の調剤薬局 の薬剤師求人
┗ 雇用形態: なし | 業種:調剤薬局 | こだわり条件: なし | フリーワード: なし |
無料この条件で求人を教えてもらう
| この条件の薬剤師求人数 | |
|---|---|
| 件 |
2026年
03月19日
更新!
浦安市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社グリーン薬局
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
(薬剤師求人番号:8630)
| 勤務地 | 千葉県浦安市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額228,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当薬剤師手当 25,000円~25,000円住宅(一律)手当 5,000円~5,000円調整手当 17,000円~150,000円a + b275,000円~480,000円c その他の手当等付記事項賃金は調剤薬局経験のある方優遇 / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
千葉市緑区の調剤薬局 薬剤師求人です
HyugaPharmacy株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:62)
| 勤務地 | 千葉県千葉市緑区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~260,000円b 定額的に支払われる手当資格手当 100,000円~100,000円業務手当 90,000円~130,000円世帯単身手当 10,000円~10,000円a + b350,000円~500,000円c その他の手当等付記事項業務手当には45時間分の固定残業代を含む。時間外の有無にかかわらず支払うものとする。超えた場合は別途支給。*賃金は経験等により決定*世帯単身手当は一律支給 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:25,000円 |
千葉市稲毛区の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 千葉メディカルサプライ
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 寮・住宅補助あり
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8434)
| 勤務地 | 千葉県千葉市稲毛区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額330,000円~541,666円b 定額的に支払われる手当a + b330,000円~541,666円c その他の手当等付記事項通勤交通費 / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
柏市の調剤薬局 薬剤師求人です
Chloe Pharmacy 株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:53)
| 勤務地 | 千葉県柏市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額2,300円~2,500円b 定額的に支払われる手当a + b2,300円~2,500円c その他の手当等付記事項・能力給・時間外手当 / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
佐倉市の調剤薬局 薬剤師求人です
日本調剤株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
(薬剤師求人番号:7211)
| 勤務地 | 千葉県佐倉市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額195,000円~443,000円b 定額的に支払われる手当地域手当 20,000円~20,000円薬剤師手当 35,000円~35,000円a + b250,000円~498,000円c その他の手当等付記事項住宅手当・家族手当(条件あり) / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
NEW
オススメの派遣求人
最寄駅から徒歩2分の好立地☆人気の柏市求人です☆
| 勤務地 | 千葉県柏市 |
|---|---|
| 時給 | アドバイザーにお問い合わせください |
好条件の求人は応募が殺到するのを防ぐために、多くが非公開求人となっています。
この求人の詳細はお気軽にお問い合わせください
非公開求人を含めて紹介してもらう
我孫子市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 ライフサポート
- 年間休日120日以上
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 経験者優遇
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8198)
| 勤務地 | 千葉県我孫子市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 年俸4,000,000円~6,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額333,333円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b333,333円~500,000円c その他の手当等付記事項※月額=年俸÷12 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
船橋市の調剤薬局 薬剤師求人です
横田メディカル 株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:2540)
| 勤務地 | 千葉県船橋市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額2,000円~2,400円b 定額的に支払われる手当a + b2,000円~2,400円 / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
千葉市中央区の調剤薬局 薬剤師求人です
アポロメディカルホールディングス 株式会社
- 年間休日120日以上
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
(薬剤師求人番号:155)
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額350,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b350,000円~500,000円c その他の手当等付記事項年収420万円~600万円経験考慮 / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
流山市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社I’sメディカル はからめ薬局
- 年間休日120日以上
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8605)
| 勤務地 | 千葉県流山市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~500,000円c その他の手当等付記事項手当なし、基本給のみ / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
我孫子市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 ライフサポート
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 経験者優遇
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8199)
| 勤務地 | 千葉県我孫子市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,900円~2,400円b 定額的に支払われる手当a + b1,900円~2,400円c その他の手当等付記事項なし / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:20,000円 |

