全国 の車勤務OK の薬剤師求人
雇用形態: なし | 業種: なし | こだわり条件:車勤務OK | フリーワード: なし |
無料この条件で求人を教えてもらう
| この条件の薬剤師求人数 | |
|---|---|
| 件 |
2026年
03月27日
更新!
都道府県から車勤務OKの薬剤師求人を探す
| 北海道・東北 | 北海道 | 宮城 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 山形 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
| 甲信越・北陸 | 新潟 | 長野 | 山梨 | 富山 | 石川 | 福井 | |
| 東海 | 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 | |||
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 | |
| 中国 | 広島 | 岡山 | 山口 | 鳥取 | 島根 | ||
| 四国 | 愛媛 | 香川 | 高知 | 徳島 | |||
| 九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
| 沖縄 | 沖縄 |
富士市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 ヤクシン
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8163)
| 勤務地 | 静岡県富士市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,600円~1,750円b 定額的に支払われる手当a + b1,600円~1,750円c その他の手当等付記事項薬剤師手当:15,000円(週30時間以上の勤務の場合) / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
松本市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 クサマ薬局
- 土日休み
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:7652)
| 勤務地 | 長野県松本市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額2,500円~3,000円b 定額的に支払われる手当a + b2,500円~3,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:15,000円 |
由利本荘市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 なかみ
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:7908)
| 勤務地 | 秋田県由利本荘市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当薬剤師手当 80,000円~80,000円a + b300,000円~430,000円c その他の手当等付記事項・管理職手当は50,000円*経験に応じて考慮いたします。・住宅手当等は、相談に応じます・基本給は、年齢、経験により決定します。 / 【通勤手当】支給なし |
北津軽郡の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 西北ファーマシー つるた調剤薬局
- 年間休日120日以上
- 土日休み
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8420)
| 勤務地 | 青森県北津軽郡鶴田町 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給※欠勤控除を伴う月給制a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当薬剤師手当 80,000円~80,000円遠隔地手当 40,000円~60,000円a + b320,000円~440,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:10,000円 |
釧路市の調剤薬局 薬剤師求人です
店舗名非公開
- 土日休み
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8932)
| 勤務地 | 北海道釧路市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給賃金支払いは当月月末払いですa 基本給(月額平均)又は時間額1,500円~2,500円b 定額的に支払われる手当a + b1,500円~2,500円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:10,000円 |
NEW
オススメの派遣求人
週3日以上の勤務が可能な薬剤師さま募集☆18時までの勤務でプライベートも充実!
| 勤務地 | 大阪市浪速区 |
|---|---|
| 時給 | 3,000円 |
好条件の求人は応募が殺到するのを防ぐために、多くが非公開求人となっています。
この求人の詳細はお気軽にお問い合わせください
非公開求人を含めて紹介してもらう
松本市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 クサマ薬局
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:7653)
| 勤務地 | 長野県松本市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額370,000円~570,000円b 定額的に支払われる手当薬剤師手当 50,000円~50,000円a + b420,000円~620,000円c その他の手当等付記事項精勤手当20,000円皆勤手当10,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:30,000円 |
北津軽郡の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 西北ファーマシー つるた調剤薬局
- 土日休み
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8421)
| 勤務地 | 青森県北津軽郡鶴田町 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額2,000円~2,500円b 定額的に支払われる手当a + b2,000円~2,500円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:10,000円 |
釧路市の調剤薬局 薬剤師求人です
店舗名非公開
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8933)
| 勤務地 | 北海道釧路市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~370,000円b 定額的に支払われる手当役付手当 10,000円~10,000円技術手当 20,000円~20,000円a + b250,000円~400,000円c その他の手当等付記事項燃料手当上限あり15万円まで(世帯主・準世帯主、独身で異なる) / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:15,000円 |
青森市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 誠和
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8422)
| 勤務地 | 青森県青森市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~370,000円b 定額的に支払われる手当薬剤師手当 30,000円~120,000円a + b280,000円~490,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:10,000円 |
釧路市の調剤薬局 薬剤師求人です
店舗名非公開
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8934)
| 勤務地 | 北海道釧路市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額3,000円~3,500円b 定額的に支払われる手当a + b3,000円~3,500円 / 【通勤手当】支給なし |
釧路市の調剤薬局 薬剤師求人です
店舗名非公開
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8935)
| 勤務地 | 北海道釧路市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~370,000円b 定額的に支払われる手当役付手当 10,000円~10,000円技術手当 20,000円~20,000円a + b250,000円~400,000円c その他の手当等付記事項燃料手当上限15万円まで(世帯主・準世帯主・独身で異なる) / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:15,000円 |
岡山市東区のドラッグストア(調剤あり) 薬剤師求人です
有限会社 グッドメディカルサポ-ト
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 未経験者歓迎
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:7656)
| 勤務地 | 岡山県岡山市東区 |
|---|---|
| 業種 | ドラッグストア(調剤あり) |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,500円~2,000円b 定額的に支払われる手当a + b1,500円~2,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:5,000円 |
佐賀市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 やまぐち薬局
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8168)
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 年俸5,200,000円~8,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額433,333円~666,666円b 定額的に支払われる手当a + b433,333円~666,666円c その他の手当等付記事項年俸について相談に応じます月額は年俸を12で除した額を記載 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:10,000円 |
東広島市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社ボルス フラワー薬局
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8680)
| 勤務地 | 広島県東広島市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額3,000円~3,500円b 定額的に支払われる手当a + b3,000円~3,500円c その他の手当等付記事項※時給は月~土曜日は3000円 日曜日は3500円 / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
釧路市の調剤薬局 薬剤師求人です
店舗名非公開
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8936)
| 勤務地 | 北海道釧路市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,600円~2,300円b 定額的に支払われる手当a + b1,600円~2,300円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:15,000円 |
豊川市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 グッドライフありす調剤薬局
- 年間休日120日以上
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:7657)
| 勤務地 | 愛知県豊川市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~430,000円b 定額的に支払われる手当薬剤師手当 70,000円~70,000円a + b300,000円~500,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
釧路市の調剤薬局 薬剤師求人です
店舗名非公開
- 年間休日120日以上
- 土日休み
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8937)
| 勤務地 | 北海道釧路市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額199,500円~318,500円b 定額的に支払われる手当管理薬剤師手当 15,000円~15,000円薬剤管理手当 14,300円~22,000円a + b228,800円~355,500円c その他の手当等付記事項生計補助手当・配偶者有(世帯主) 30,000円・独身者で社会保険の被扶養者有 15,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
小田郡のその他 薬剤師求人です
矢掛町役場
- 年間休日120日以上
- 土日休み
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:7402)
| 勤務地 | 岡山県小田郡矢掛町 |
|---|---|
| 業種 | その他 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 日給11,780円~11,780円a 基本給(月額平均)又は時間額247,380円~247,380円b 定額的に支払われる手当a + b247,380円~247,380円c その他の手当等付記事項基本給は日給×21日で算出。 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:16,800円 |
豊川市の調剤薬局 薬剤師求人です
有限会社 グッドライフありす調剤薬局
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:7658)
| 勤務地 | 愛知県豊川市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額2,000円~2,000円b 定額的に支払われる手当a + b2,000円~2,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
釧路市の病院 薬剤師求人です
病院名非公開
- 土日休み
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 寮・住宅補助あり
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:8938)
| 勤務地 | 北海道釧路市 |
|---|---|
| 業種 | 病院 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,500円~1,500円b 定額的に支払われる手当a + b1,500円~1,500円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:50,000円 |

