- 薬剤師ワーカートップ
- 福岡県
- 車勤務OKの薬剤師求人
- 19ページ目
福岡県 の車勤務OK の薬剤師求人
雇用形態: なし | 業種: なし | こだわり条件:車勤務OK | フリーワード: なし |
無料この条件で求人を教えてもらう
| この条件の薬剤師求人数 | |
|---|---|
| 件 |
2026年
03月05日
更新!
福岡市西区の病院 薬剤師求人です
医療法人 財団 華林会 村上華林堂病院
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 経験者優遇
- 再雇用制度有り
- 寮・住宅補助あり
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:1330)
| 勤務地 | 福岡県福岡市西区 |
|---|---|
| 業種 | 病院 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額154,450円~340,000円b 定額的に支払われる手当職種手当 50,000円~50,000円調整手当 22,450円~100,000円a + b226,900円~490,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:27,000円 |
福岡市東区の調剤薬局 薬剤師求人です
セイコーメディカルブレーン 株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:730)
| 勤務地 | 福岡県福岡市東区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額218,000円~318,000円b 定額的に支払われる手当薬剤師手当 40,000円~40,000円a + b258,000円~358,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:30,000円 |
糸島市の病院 薬剤師求人です
医療法人 せいわ会 みなかぜ病院
- 土日休み
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:1103)
| 勤務地 | 福岡県糸島市 |
|---|---|
| 業種 | 病院 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額184,400円~328,900円b 定額的に支払われる手当業務手当 40,000円~40,000円a + b224,400円~368,900円c その他の手当等付記事項皆勤手当 5,000円*2日以上欠勤は日割り計算住宅手当(規定による)家族手当(規定による) / 【通勤手当】実費支給 上限なし |
田川郡の病院 薬剤師求人です
医療法人 恵和会 田川慈恵病院
- 年間休日120日以上
- 土日休み
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:1244)
| 勤務地 | 福岡県田川郡福智町 |
|---|---|
| 業種 | 病院 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~280,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 20,000円~20,000円a + b270,000円~300,000円c その他の手当等付記事項精勤手当 6,000円 家族手当(配)10,000円 (父母) 5,000円 (子) 5,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:50,000円 |
福岡市西区の調剤薬局 薬剤師求人です
HyugaPharmacy株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:71)
| 勤務地 | 福岡県福岡市西区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~260,000円b 定額的に支払われる手当資格手当 100,000円~100,000円業務手当 100,000円~140,000円a + b350,000円~500,000円c その他の手当等付記事項*業務手当は45時間分の残業手 当として支給し、超過した場合 は別途支給。*残業が45時間未満であっても 一律支給。*賃金は経験等により決定 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:25,000円 |
NEW
オススメの派遣求人
引越し費用、住居手配☆2~3ヶ月の短期求人です!※引越し費用ご相談ください!
| 勤務地 | 滋賀県長浜市 |
|---|---|
| 時給 | 4,600円 |
好条件の求人は応募が殺到するのを防ぐために、多くが非公開求人となっています。
この求人の詳細はお気軽にお問い合わせください
非公開求人を含めて紹介してもらう
糟屋郡の調剤薬局 薬剤師求人です
J-Front株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:91)
| 勤務地 | 福岡県糟屋郡粕屋町 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~210,000円b 定額的に支払われる手当薬剤師手当 80,000円~80,000円地域手当 20,000円~20,000円a + b310,000円~310,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:15,000円 |
久留米市の調剤薬局 薬剤師求人です
HyugaPharmacy株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:59)
| 勤務地 | 福岡県久留米市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,900円~2,500円b 定額的に支払われる手当a + b1,900円~2,500円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:25,000円 |
福岡市南区の調剤薬局 薬剤師求人です
HyugaPharmacy株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:78)
| 勤務地 | 福岡県福岡市南区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,900円~2,500円b 定額的に支払われる手当a + b1,900円~2,500円c その他の手当等付記事項*賃金は経験等により決定 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:25,000円 |
北九州市八幡西区の調剤薬局 薬剤師求人です
スター調剤薬局
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:714)
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額3,000円~3,300円b 定額的に支払われる手当a + b3,000円~3,300円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
久留米市のドラッグストア(調剤あり) 薬剤師求人です
ひろ薬局
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:904)
| 勤務地 | 福岡県久留米市 |
|---|---|
| 業種 | ドラッグストア(調剤あり) |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,800円~2,000円b 定額的に支払われる手当a + b1,800円~2,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:15,000円 |
福岡市城南区の病院 薬剤師求人です
医療法人 敬天会 武田病院
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 寮・住宅補助あり
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:1251)
| 勤務地 | 福岡県福岡市城南区 |
|---|---|
| 業種 | 病院 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額2,000円~2,000円b 定額的に支払われる手当a + b2,000円~2,000円 / 【通勤手当】一定額 日額:400円 |
大野城市の調剤薬局 薬剤師求人です
HyugaPharmacy株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:67)
| 勤務地 | 福岡県大野城市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,900円~2,500円b 定額的に支払われる手当a + b1,900円~2,500円c その他の手当等付記事項*賃金は経験等により決定 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:25,000円 |
北九州市小倉南区の調剤薬局 薬剤師求人です
HyugaPharmacy株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:84)
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,900円~2,500円b 定額的に支払われる手当a + b1,900円~2,500円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:25,000円 |
北九州市小倉南区の調剤薬局 薬剤師求人です
セイコーメディカルブレーン 株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:733)
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与・手当 | 時給a 基本給(月額平均)又は時間額1,700円~2,000円b 定額的に支払われる手当a + b1,700円~2,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:30,000円 |
北九州市小倉南区の調剤薬局 薬剤師求人です
タケシタ調剤薬局 株式会社
- 土日休み
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:809)
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 年俸4,320,000円~10,080,000円a 基本給(月額平均)又は時間額360,000円~840,000円b 定額的に支払われる手当a + b360,000円~840,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:50,000円 |
福岡市東区の病院 薬剤師求人です
医療法人 原土井病院
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 寮・住宅補助あり
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:1283)
| 勤務地 | 福岡県福岡市東区 |
|---|---|
| 業種 | 病院 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~150,000円b 定額的に支払われる手当職 務手当 55,000円~55,000円調 整手当 45,000円~45,000円a + b250,000円~250,000円c その他の手当等付記事項*表記は新卒初任給です。*経験・年齢を考慮します。 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
久留米市の調剤薬局 薬剤師求人です
HyugaPharmacy株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:58)
| 勤務地 | 福岡県久留米市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~260,000円b 定額的に支払われる手当資格手当 100,000円~100,000円業務手当 100,000円~140,000円a + b350,000円~500,000円c その他の手当等付記事項*業務手当は45時間分の残業手 当として支給し、超過した場合 は別途支給。*残業が45時間未満であっても 一律支給。 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:25,000円 |
福岡市南区の調剤薬局 薬剤師求人です
HyugaPharmacy株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:77)
| 勤務地 | 福岡県福岡市南区 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~260,000円b 定額的に支払われる手当資格手当 100,000円~100,000円業務手当 100,000円~140,000円a + b350,000円~500,000円c その他の手当等付記事項*業務手当は45時間分の残業 手当として支給し、超過した 場合は別途支給。*残業が45時間未満であっても 一律支給*賃金は経験等により決定 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:25,000円 |
筑紫野市の調剤薬局 薬剤師求人です
J-Front株式会社
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:94)
| 勤務地 | 福岡県筑紫野市 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~210,000円b 定額的に支払われる手当薬剤師手当 80,000円~80,000円a + b290,000円~290,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:15,000円 |
柳川市の病院 薬剤師求人です
医療法人 金子病院
- 残業少なめ
- 夜勤なし
- 再雇用制度有り
- 車勤務OK
(薬剤師求人番号:1225)
| 勤務地 | 福岡県柳川市 |
|---|---|
| 業種 | 病院 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・手当 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額190,000円~230,000円b 定額的に支払われる手当調整手当 20,000円~40,000円職務手当 30,000円~50,000円勤務手当 5,000円~5,000円食事手当 5,000円~5,000円a + b250,000円~330,000円 / 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:8,000円 |

